All LLM models we track
Every model in the dataset, grouped by provider. Prices are USD per 1M tokens on the standard tier, normalized across providers so they compare directly, and re-read daily. Follow any model for its full pricing, cost at real workloads and price history.
698 models across 14 providers · updated 2026-11-10 · sort and filter on the home page
OpenRouter models
All OpenRouter pricing →| Model | Input /1M | Cached /1M | Output /1M | Context | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohere: North Mini Code (free) | Free | — | Free | 256K | general-purpose |
| Dots Studio: Dots3-Note Preview (free) | Free | — | Free | 512K | general-purpose |
| Free Models Router | Free | — | Free | 200K | general-purpose |
| Google: Gemma 4 26B A4B (free) | Free | — | Free | 262K | general-purpose |
| Google: Gemma 4 31B (free) | Free | — | Free | 262K | general-purpose |
| Google: Lyria 3 Clip Preview | Free | — | Free | 1M | general-purpose |
| Google: Lyria 3 Pro Preview | Free | — | Free | 1M | general-purpose |
| LiquidAI: LFM2.5-2.6B (free) | Free | — | Free | 66K | general-purpose |
| LiquidAI: LFM3-1.7B (free) | Free | — | Free | 262K | general-purpose |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) | Free | — | Free | 256K | general-purpose |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) | Free | — | Free | 1M | general-purpose |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free) | Free | — | Free | 1M | general-purpose |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL (free) | Free | — | Free | 1M | general-purpose |
| Recursive: Flint (free) | Free | — | Free | 262K | general-purpose |
| Thinking Machines: Inkling 2 Small (free) | Free | — | Free | 1M | general-purpose |
| XingChen: Xing4.0 29B A4B (free) | Free | — | Free | 262K | general-purpose |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.006 | $0.005 | $0.500 | 1M | general-purpose |
| Z.ai: GLM 5.2 | $0.006 | $0.005 | $6.80 | 1M | general-purpose |
| inclusionAI: Ling 3.0 Tiny | $0.015 | $0.003 | $0.045 | 262K | general-purpose |
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct | $0.020 | — | $0.040 | 131K | general-purpose |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash | $0.021 | $0.004 | $0.063 | 262K | general-purpose |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Mini | $0.025 | $0.003 | $0.100 | 262K | general-purpose |
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct | $0.027 | — | $0.201 | 60K | general-purpose |
| Mistral: Mistral Nemo | $0.029 | — | $0.030 | 131K | general-purpose |
| Inference.net: Schematron V2 Turbo | $0.030 | $0.030 | $0.150 | 128K | general-purpose |
| OpenAI: gpt-oss-20b | $0.030 | $0.030 | $0.130 | 131K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | $0.030 | $0.006 | $0.130 | 1M | general-purpose |
| Amazon: Nova Micro 1.0 | $0.035 | — | $0.140 | 128K | general-purpose |
| Cohere: Command R7B (12-2024) | $0.037 | — | $0.150 | 128K | general-purpose |
| Sao10K: Llama 3 8B Lunaris | $0.040 | — | $0.050 | 8K | general-purpose |
| ScaleDown: Extract | $0.040 | — | Free | 1M | general-purpose |
| ScaleDown: Summarize | $0.040 | — | Free | 1M | general-purpose |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.043 | $0.035 | $0.300 | 1M | general-purpose |
| Tencent: Hy-MT2-1.8B | $0.044 | — | $0.177 | 8K | general-purpose |
| inclusionAI: Ling 3.1 Flash | $0.045 | $0.009 | $0.135 | 1M | general-purpose |
| Google: Gemma 3 12B | $0.050 | — | $0.150 | 131K | general-purpose |
| Google: Gemma 3 4B | $0.050 | — | $0.100 | 131K | general-purpose |
| Inference.net: Schematron V2 Small | $0.050 | $0.050 | $0.230 | 128K | general-purpose |
| LiquidAI: LFM2.5-24B-A2B | $0.050 | $0.025 | $0.700 | 128K | general-purpose |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct | $0.050 | — | $0.330 | 131K | general-purpose |
| Mistral: Mistral Small 3 | $0.050 | — | $0.080 | 33K | general-purpose |
| OpenAI: GPT-5 Nano | $0.050 | $0.005 | $0.400 | 400K | general-purpose |
| Particle AI: Particle-1 | $0.050 | $0.003 | $0.500 | 1M | general-purpose |
| Upstage: Solar Mini 4 | $0.050 | $0.005 | $0.200 | 524K | general-purpose |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | $0.051 | $0.018 | $0.567 | 1M | general-purpose |
| Amazon: Nova Lite 1.0 | $0.060 | — | $0.240 | 300K | general-purpose |
| IBM: Granite 4.2 8B | $0.060 | $0.015 | $0.250 | 131K | general-purpose |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash VL | $0.060 | $0.012 | $0.180 | 131K | general-purpose |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.060 | $0.012 | $0.240 | 262K | general-purpose |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | $0.060 | — | $0.400 | 200K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | $0.065 | — | $0.260 | 1M | general-purpose |
| Z.ai: GLM 5.3 | $0.070 | $0.069 | $1.40 | 1M | general-purpose |
| Microsoft: Phi 4 | $0.070 | — | $0.140 | 16K | general-purpose |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning | $0.070 | $0.040 | $0.200 | 262K | general-purpose |
| Tencent: Hy-MT2-30B-A3B | $0.074 | — | $0.295 | 8K | general-purpose |
| Tencent: Hy-MT2-7B | $0.074 | — | $0.295 | 8K | general-purpose |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | $0.075 | — | $0.300 | 262K | general-purpose |
| Nex AGI: Nex-N2.5-Pro | $0.075 | $0.015 | $0.250 | 262K | general-purpose |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | $0.075 | — | $0.400 | 1M | general-purpose |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | $0.075 | $0.037 | $0.300 | 131K | — |
| PrismML: Ternary Bonsai 2 27B | $0.075 | $0.037 | $0.500 | 262K | general-purpose |
| Google: Gemma 3 27B | $0.080 | $0.040 | $0.450 | 131K | general-purpose |
| Google: Gemma 4 26B A4B | $0.080 | $0.046 | $0.100 | 262K | general-purpose |
| LiquidAI: LFM3-1.7B | $0.080 | $0.020 | $0.200 | 262K | general-purpose |
| MythoMax 13B | $0.080 | — | $0.110 | 8K | general-purpose |
| PrismML: Ternary Bonsai 2 9B | $0.080 | $0.040 | $0.130 | 262K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3 32B | $0.080 | — | $0.280 | 131K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.090 | — | $1.10 | 262K | general-purpose |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | $0.091 | $0.018 | $0.182 | 1M | general-purpose |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 | $0.100 | $0.010 | $0.500 | 1M | general-purpose |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | $0.100 | — | $0.400 | 262K | general-purpose |
| ByteDance: UI-TARS 7B | $0.100 | $0.100 | $0.200 | 128K | general-purpose |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | $0.100 | $0.010 | $0.400 | 1M | general-purpose |
| Meta: Llama 4 Scout | $0.100 | — | $0.300 | 1.3M | general-purpose |
| Meta: Muse Ember | $0.100 | $0.004 | $0.500 | 1M | general-purpose |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributor | $0.100 | $0.002 | $0.200 | 1M | general-purpose |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor | $0.100 | $0.002 | $0.200 | 1M | general-purpose |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | $0.100 | $0.010 | $0.100 | 131K | general-purpose |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B | $0.100 | $0.010 | $0.300 | 256K | general-purpose |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | $0.100 | $0.010 | $0.300 | 33K | general-purpose |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | $0.100 | $0.030 | $0.400 | 1M | general-purpose |
| OpenAI: GPT-6 Luna | $0.100 | $0.010 | $0.500 | 1.1M | general-purpose |
| OpenAI: GPT-6 Luna Pro | $0.100 | $0.010 | $0.500 | 1.1M | general-purpose |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | $0.100 | — | $0.200 | 33K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3 14B | $0.100 | — | $0.220 | 41K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.100 | $0.100 | $0.300 | 262K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | $0.100 | $0.025 | $0.900 | 262K | general-purpose |
| Reka Edge | $0.100 | — | $0.100 | 16K | general-purpose |
| Reka Flash 3 | $0.100 | — | $0.200 | 66K | general-purpose |
| StepFun: Step 3.5 Flash | $0.100 | — | $0.300 | 262K | general-purpose |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | $0.111 | $0.097 | $4.44 | 1M | general-purpose |
| Nex AGI: Nex-N2.6 | $0.120 | $0.024 | $0.400 | 262K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3 30B A3B | $0.120 | — | $0.500 | 41K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | $0.120 | $0.070 | $0.800 | 262K | general-purpose |
| Tencent: Hy3 | $0.132 | $0.033 | $0.528 | 262K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.140 | $0.050 | $0.800 | 262K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | $0.140 | $0.050 | $1.00 | 262K | general-purpose |
| Tencent: Hunyuan A13B Instruct | $0.140 | — | $0.570 | 131K | general-purpose |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | $0.140 | $0.003 | $0.280 | 1.1M | general-purpose |
| Cohere: Command R (08-2024) | $0.150 | — | $0.600 | 128K | general-purpose |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flash | $0.150 | $0.015 | $0.600 | 1M | general-purpose |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | $0.150 | $0.015 | $0.150 | 262K | general-purpose |
| Mistral: Mistral Small 4 | $0.150 | $0.015 | $0.600 | 262K | general-purpose |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL | $0.150 | $0.020 | $0.470 | 1M | general-purpose |
| OpenAI: GPT-4o-mini | $0.150 | $0.075 | $0.600 | 128K | general-purpose |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | $0.150 | $0.075 | $0.600 | 128K | general-purpose |
| OpenAI: gpt-oss-120b | $0.150 | $0.075 | $0.600 | 131K | general-purpose |
| Perceptron: Perceptron Mk1 | $0.150 | — | $1.50 | 33K | general-purpose |
| Perceptron: Perceptron Mk1.5 | $0.150 | — | $1.50 | 37K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.150 | — | $0.600 | 262K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.150 | — | $0.600 | 262K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3.8 27B | $0.150 | $0.037 | $1.88 | 1M | general-purpose |
| Qwen: Qwen3.8 Flash | $0.150 | $0.016 | $0.470 | 1M | general-purpose |
| Qwen: Qwen3.8 Omni Flash | $0.150 | $0.016 | $0.470 | 1M | general-purpose |
| Upstage: Solar Pro 4 | $0.150 | $0.030 | $0.600 | 524K | general-purpose |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | $0.150 | $0.030 | $0.500 | 1M | general-purpose |
| Qwen: Qwen3.5-9B | $0.170 | — | $0.250 | 262K | general-purpose |
| Meta: Llama Guard 4 12B | $0.180 | — | $0.180 | 164K | — |
| Tencent: Hy3 preview | $0.180 | $0.060 | $0.600 | 262K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | $0.188 | — | $1.13 | 1M | general-purpose |
| MoonshotAI: Kimi K3 | $0.192 | $0.182 | $16.00 | 1M | general-purpose |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | $0.195 | $0.039 | $0.975 | 1M | general-purpose |
| Google: Gemma 4 31B | $0.200 | — | $0.400 | 262K | general-purpose |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | $0.200 | $0.020 | $0.200 | 262K | general-purpose |
| Mistral: Saba | $0.200 | $0.020 | $0.600 | 33K | general-purpose |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety | $0.200 | — | $0.200 | 131K | general-purpose |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | $0.200 | $0.020 | $1.25 | 400K | general-purpose |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | $0.200 | $0.020 | $1.20 | 1.1M | general-purpose |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | $0.200 | $0.020 | $1.20 | 1.1M | general-purpose |
| Ricursive: Ripple 65B Preview | $0.200 | $0.050 | $0.600 | 1M | general-purpose |
| StepFun: Step 3.7 Flash | $0.200 | $0.040 | $1.15 | 262K | general-purpose |
| Venice: Uncensored | $0.200 | — | $0.900 | 128K | general-purpose |
| Z.ai: GLM 4.5 Air | $0.200 | $0.030 | $1.10 | 131K | general-purpose |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | $0.210 | $0.042 | $0.840 | 197K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.210 | $0.100 | $1.90 | 262K | general-purpose |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | $0.250 | — | $2.00 | 262K | general-purpose |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | $0.250 | — | $2.00 | 262K | general-purpose |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | $0.250 | $0.130 | $0.950 | 164K | general-purpose |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | $0.250 | $0.025 | $1.50 | 1M | general-purpose |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.250 | $0.025 | $1.50 | 1M | general-purpose |
| Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $0.250 | — | $1.50 | 66K | — |
| OpenAI: GPT-5 Mini | $0.250 | $0.025 | $2.00 | 400K | general-purpose |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | $0.250 | $0.030 | $2.00 | 400K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | $0.250 | $0.120 | $0.750 | 262K | general-purpose |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | $0.260 | $0.130 | $0.380 | 164K | general-purpose |
| Qwen: Qwen-Plus | $0.260 | $0.052 | $0.780 | 1M | general-purpose |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0.260 | — | $1.56 | 1M | general-purpose |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | $0.260 | — | $2.08 | 262K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3.5-27B | $0.260 | — | $2.60 | 262K | general-purpose |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | $0.270 | — | $1.00 | 164K | general-purpose |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | $0.270 | — | $0.410 | 164K | general-purpose |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | $0.290 | $0.110 | $1.14 | 164K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | $0.290 | — | $1.00 | 262K | general-purpose |
| Amazon: Nova 2 Lite | $0.300 | — | $2.50 | 1M | general-purpose |
| Cohere: Command A+ | $0.300 | $0.150 | $1.50 | 192K | general-purpose |
| Google: Gemini 2.5 Flash | $0.300 | $0.030 | $2.50 | 1M | general-purpose |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite | $0.300 | $0.030 | $2.50 | 1M | general-purpose |
| Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.300 | $0.030 | $2.50 | 33K | — |
| Meituan: LongCat 2.0 | $0.300 | $0.006 | $1.20 | 1M | general-purpose |
| Meta: Muse Glimmer 30B | $0.300 | $0.040 | $1.20 | 131K | general-purpose |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | $0.300 | $0.060 | $1.20 | 200K | general-purpose |
| MiniMax: MiniMax M3 | $0.300 | $0.060 | $1.20 | 1M | general-purpose |
| Mistral: Codestral 2508 | $0.300 | $0.030 | $0.900 | 256K | general-purpose |
| Moondream: Moondream 3 Preview | $0.300 | — | $2.50 | 32K | general-purpose |
| Moondream: Moondream 3.1 | $0.300 | — | $2.50 | 32K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | $0.300 | $0.100 | $1.00 | 262K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0.300 | — | $1.80 | 1M | general-purpose |
| Reflection: Beam 1.0 501B A23B | $0.300 | $0.040 | $1.00 | 1M | general-purpose |
| TheDrummer: Cydonia 24B V4.1 | $0.300 | $0.150 | $0.500 | 131K | general-purpose |
| Z.ai: GLM 4.6V | $0.300 | $0.055 | $0.900 | 131K | general-purpose |
| DeepSeek: DeepSeek V3 | $0.320 | — | $0.890 | 164K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3.6 27B | $0.320 | — | $3.20 | 262K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3.7 Plus | $0.320 | $0.064 | $1.28 | 1M | general-purpose |
| Qwen: Qwen3.6 Plus | $0.325 | — | $1.95 | 1M | general-purpose |
| LiquidAI: LFM2.5-2.6B | $0.350 | $0.040 | $0.500 | 128K | general-purpose |
| Meta: Llama 4 Maverick | $0.350 | $0.170 | $1.00 | 524K | general-purpose |
| ReMM SLERP 13B | $0.350 | $0.350 | $0.650 | 6K | general-purpose |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B | $0.351 | — | $0.555 | 128K | general-purpose |
| Qwen2.5 72B Instruct | $0.360 | — | $0.400 | 33K | general-purpose |
| Z.ai: GLM 5.3 FlashX | $0.370 | $0.075 | $1.25 | 1M | general-purpose |
| Z.ai: GLM 5.3 FlashX Legal | $0.370 | $0.075 | $1.25 | 1M | general-purpose |
| Mancer: Weaver (alpha) | $0.400 | $0.400 | $0.750 | 8K | general-purpose |
| Mistral: Devstral 2 2512 | $0.400 | $0.040 | $2.00 | 262K | general-purpose |
| Mistral: Mistral Medium 3 | $0.400 | $0.040 | $2.00 | 131K | general-purpose |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | $0.400 | $0.040 | $2.00 | 131K | general-purpose |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini | $0.400 | $0.100 | $1.60 | 1M | general-purpose |
| TheDrummer: UnslopNemo 12B | $0.400 | — | $0.400 | 1M | general-purpose |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | $0.400 | $0.080 | $2.00 | 1M | general-purpose |
| Tencent: Hy4 | $0.417 | $0.021 | $1.25 | 1M | general-purpose |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | $0.435 | $0.004 | $0.870 | 1.1M | general-purpose |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $0.440 | $0.014 | $1.32 | 1M | general-purpose |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $0.450 | — | $3.50 | 128K | general-purpose |
| Thinking Machines: Inkling Small | $0.450 | $0.100 | $1.20 | 524K | general-purpose |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | $0.480 | $0.096 | $1.80 | 1M | general-purpose |
| ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo | $0.500 | — | $2.50 | 262K | general-purpose |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Code | $0.500 | — | $3.00 | 262K | general-purpose |
| DeepSeek: R1 0528 | $0.500 | $0.350 | $2.15 | 164K | general-purpose |
| Google: Gemini 3 Flash Preview | $0.500 | $0.050 | $3.00 | 1M | general-purpose |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | $0.500 | — | $3.00 | 66K | — |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $0.500 | — | $3.00 | 131K | — |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | $0.500 | $0.050 | $1.50 | 262K | general-purpose |
| Z.ai: GLM 4.6 | $0.500 | $0.100 | $2.00 | 205K | general-purpose |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | $0.532 | $0.209 | $3.33 | 262K | general-purpose |
| TheDrummer: Skyfall 36B V2 | $0.550 | $0.250 | $0.800 | 33K | general-purpose |
| MoonshotAI: Kimi K2 0711 | $0.570 | — | $2.30 | 131K | general-purpose |
| Elorian: Glimpse | $0.600 | $0.060 | $3.00 | 262K | general-purpose |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 | $0.600 | — | $2.50 | 262K | general-purpose |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | $0.600 | $0.150 | $2.50 | 262K | general-purpose |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | $0.600 | $0.160 | $3.50 | 262K | general-purpose |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra | $0.600 | $0.120 | $2.40 | 262K | general-purpose |
| OpenAI: GPT Audio Mini | $0.600 | — | $2.40 | 128K | — |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | $0.600 | $0.120 | $3.60 | 262K | general-purpose |
| Writer: Palmyra X5 | $0.600 | — | $6.00 | 1M | general-purpose |
| Z.ai: GLM 4.5 | $0.600 | $0.110 | $2.20 | 131K | general-purpose |
| Z.ai: GLM 4.5V | $0.600 | $0.110 | $1.80 | 66K | general-purpose |
| Z.ai: GLM 4.7 | $0.600 | $0.110 | $2.20 | 205K | general-purpose |
| Google: Gemma 2 27B | $0.650 | — | $0.650 | 8K | general-purpose |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | $0.650 | $0.150 | $3.41 | 262K | general-purpose |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | $0.660 | — | $1.00 | 33K | general-purpose |
| AionLabs: Aion 3.5 Mini | $0.700 | $0.180 | $1.40 | 262K | general-purpose |
| AionLabs: Aion-3.0-Mini | $0.700 | $0.180 | $1.40 | 131K | general-purpose |
| Mistral: Mistral Large 4 | $0.700 | $0.070 | $2.10 | 1M | general-purpose |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct | $0.710 | $0.710 | $0.710 | 131K | general-purpose |
| Meta: Llama 3.1 70B Instruct | $0.720 | — | $0.720 | 131K | general-purpose |
| Google: Gemini 3.6 Flash | $0.750 | $0.075 | $3.75 | 1M | general-purpose |
| Google: Gemini 3.7 Flash | $0.750 | $0.075 | $3.75 | 1M | general-purpose |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | $0.750 | $0.075 | $4.50 | 400K | general-purpose |
| AionLabs: Aion-2.0 | $0.800 | $0.200 | $1.60 | 131K | general-purpose |
| AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) | $0.800 | — | $1.60 | 33K | general-purpose |
| Amazon: Nova Pro 1.0 | $0.800 | — | $3.20 | 300K | general-purpose |
| Morph: Morph V3 Fast | $0.800 | — | $1.20 | 262K | general-purpose |
| Pareto 26.10 | $0.800 | $0.030 | $3.20 | 1M | general-purpose |
| Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct | $0.800 | $0.400 | $1.00 | 128K | general-purpose |
| Google: Gemini 3.8 Flash | $0.825 | $0.083 | $4.13 | 1M | general-purpose |
| Tencent: Hy4 preview | $0.834 | $0.042 | $2.50 | 1M | general-purpose |
| Relace: Relace Apply 3 | $0.850 | — | $1.25 | 256K | general-purpose |
| Sao10K: Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | $0.850 | — | $0.850 | 131K | general-purpose |
| Morph: Morph V3 Large | $0.900 | — | $1.90 | 262K | general-purpose |
| Sakana: Sakana Namazu | $0.950 | $0.150 | $4.00 | 262K | general-purpose |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | $0.955 | $0.080 | $1.91 | 1M | general-purpose |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $0.100 | $5.00 | 200K | general-purpose |
| Nous: Hermes 4 405B | $1.00 | $0.200 | $3.00 | 131K | general-purpose |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | $1.00 | — | $2.00 | 4K | general-purpose |
| OpenAI: GPT-6.1 Terra | $1.00 | $0.050 | $5.00 | 1.1M | general-purpose |
| OpenAI: GPT-6.1 Terra Pro | $1.00 | $0.050 | $5.00 | 1.1M | general-purpose |
| Perplexity: Sonar | $1.00 | — | $1.00 | 127K | general-purpose |
| Relace: Relace Search | $1.00 | — | $3.00 | 256K | general-purpose |
| SpaceXAI: Grok Build 0.1 | $1.00 | $0.200 | $2.00 | 256K | general-purpose |
| StepFun: Step 5 Preview | $1.00 | $0.100 | $2.70 | 1M | general-purpose |
| Thinking Machines: Inkling | $1.00 | $0.170 | $4.05 | 524K | general-purpose |
| Z.ai: GLM 5 | $1.00 | $0.200 | $3.20 | 205K | general-purpose |
| Z.ai: GLM 5 Turbo | $1.20 | $0.240 | $4.00 | 203K | general-purpose |
| Z.ai: GLM 5V Turbo | $1.20 | $0.240 | $4.00 | 203K | general-purpose |
| Google: Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 1M | general-purpose |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 1M | general-purpose |
| Meta: Muse Spark 1.1 | $1.25 | $0.150 | $4.25 | 1M | general-purpose |
| Meta: Muse Spark 1.2 | $1.25 | $0.150 | $4.25 | 1M | general-purpose |
| Meta: Muse Spark 1.3 | $1.25 | $0.150 | $4.25 | 1M | general-purpose |
| Meta: Muse Spark Open | $1.25 | $0.150 | $4.25 | 1M | general-purpose |
| OpenAI: GPT-5 | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 400K | general-purpose |
| OpenAI: GPT-5.1 | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 400K | general-purpose |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | $1.25 | $0.130 | $10.00 | 400K | general-purpose |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 400K | general-purpose |
| SpaceXAI: Grok 4.20 | $1.25 | $0.200 | $2.50 | 2M | general-purpose |
| SpaceXAI: Grok 4.20 Multi-Agent | $1.25 | $0.200 | $2.50 | 2M | general-purpose |
| SpaceXAI: Grok 4.3 | $1.25 | $0.200 | $2.50 | 1M | general-purpose |
| Z.ai: GLM 5.1 | $1.40 | $0.260 | $4.40 | 205K | general-purpose |
| Qwen: Qwen3.7 Max | $1.48 | $0.295 | $4.42 | 1M | general-purpose |
| Google: Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $0.150 | $9.00 | 1M | general-purpose |
| Google: Gemini Omni 1.1 Flash | $1.50 | — | $9.00 | 131K | general-purpose |
| Google: Gemini Omni 1.2 Flash | $1.50 | — | $9.00 | 131K | general-purpose |
| Google: Nano Banana 2.1 | $1.50 | — | $7.50 | 66K | general-purpose |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 | $1.50 | — | $7.50 | 262K | general-purpose |
| OpenAI: GPT-5.2 | $1.75 | $0.175 | $14.00 | 400K | general-purpose |
| OpenAI: GPT-5.2 Chat | $1.75 | $0.175 | $14.00 | 128K | general-purpose |
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | $1.75 | $0.175 | $14.00 | 400K | general-purpose |
| OpenAI: GPT-5.3-Codex | $1.75 | $0.175 | $14.00 | 400K | general-purpose |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 | $2.00 | $0.200 | $10.00 | 1M | general-purpose |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $0.100 | $10.00 | 1M | general-purpose |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $0.200 | $12.00 | 1M | general-purpose |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 | $0.200 | $12.00 | 1M | general-purpose |
| Google: Gemini 4 Argon | $2.00 | $0.100 | $10.00 | 1M | general-purpose |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | $2.00 | $0.200 | $12.00 | 66K | — |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $2.00 | $0.200 | $12.00 | 131K | — |
| Mistral Large | $2.00 | $0.200 | $6.00 | 128K | general-purpose |
| Mistral Large 2407 | $2.00 | $0.200 | $6.00 | 131K | general-purpose |
| Mistral: Mixtral 8x22B Instruct | $2.00 | $0.200 | $6.00 | 66K | general-purpose |
| MoonshotAI: Kimi K3.1 Pro | $2.00 | $0.200 | $10.00 | 1M | general-purpose |
| OpenAI: GPT-4.1 | $2.00 | $0.500 | $8.00 | 1M | general-purpose |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | $2.00 | $0.200 | $12.00 | 1.1M | general-purpose |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | $2.00 | $0.200 | $12.00 | 1.1M | general-purpose |
| OpenAI: GPT-6 Sol | $2.00 | $0.200 | $10.00 | 1.1M | general-purpose |
| OpenAI: GPT-6 Sol Pro | $2.00 | $0.200 | $10.00 | 1.1M | general-purpose |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol | $2.00 | $0.100 | $10.00 | 1.1M | general-purpose |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol Pro | $2.00 | $0.100 | $10.00 | 1.1M | general-purpose |
| OpenAI: o3 | $2.00 | $0.500 | $8.00 | 200K | general-purpose |
| Perplexity: Sonar Deep Research | $2.00 | — | $8.00 | 128K | general-purpose |
