All LLM models we track
Every model in the dataset, grouped by provider. Prices are USD per 1M tokens on the standard tier, normalized across providers so they compare directly, and re-read daily. Follow any model for its full pricing, cost at real workloads and price history.
226 models across 11 providers · updated 2026-08-18 · sort and filter on the home page
OpenAI models
All OpenAI pricing →| Model | Input /1M | Cached /1M | Output /1M | Context | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| omni-moderation-latest | Free | — | — | — | moderation |
| text-embedding-3-small | $0.020 | — | — | — | embedding |
| gpt-5-nano | $0.050 | $0.005 | $0.400 | 400K | general-purpose |
| gpt-4.1-nano | $0.100 | $0.025 | $0.400 | 1M | general-purpose |
| text-embedding-ada-002 | $0.100 | — | — | — | embedding |
| text-embedding-3-large | $0.130 | — | — | — | embedding |
| gpt-4o-mini | $0.150 | $0.075 | $0.600 | 128K | general-purpose |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | $0.200 | $0.050 | $0.800 | — | general-purpose |
| gpt-5.4-nano | $0.200 | $0.020 | $1.25 | 400K | general-purpose |
| gpt-5.6-luna | $0.200 | $0.020 | $1.20 | 1.1M | general-purpose |
| gpt-5-mini | $0.250 | $0.025 | $2.00 | 400K | general-purpose |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.300 | $0.150 | $1.20 | 128K | general-purpose |
| babbage-002 | $0.400 | — | $0.400 | — | general-purpose |
| gpt-4.1-mini | $0.400 | $0.100 | $1.60 | 1M | general-purpose |
| gpt-3.5-turbo | $0.500 | — | $1.50 | 16K | general-purpose |
| gpt-3.5-turbo-0125 | $0.500 | — | $1.50 | — | general-purpose |
| gpt-4o-mini-tts | $0.600 | — | — | — | text-to-speech |
| gpt-5.4-mini | $0.750 | $0.075 | $4.50 | 400K | general-purpose |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | $0.800 | $0.200 | $3.20 | — | general-purpose |
| gpt-3.5-turbo-1106 | $1.00 | — | $2.00 | — | general-purpose |
| o3-mini | $1.10 | $0.550 | $4.40 | 200K | general-purpose |
| o4-mini | $1.10 | $0.275 | $4.40 | 200K | general-purpose |
| gpt-4o-mini-transcribe | $1.25 | — | $5.00 | — | speech-to-text |
| gpt-5 | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 400K | general-purpose |
| gpt-5-search-api | $1.25 | $0.125 | $10.00 | — | general-purpose |
| gpt-5.1 | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 400K | general-purpose |
| gpt-3.5-turbo-instruct | $1.50 | — | $2.00 | 4K | general-purpose |
| gpt-5.2 | $1.75 | $0.175 | $14.00 | 400K | general-purpose |
| gpt-5.3-codex | $1.75 | $0.175 | $14.00 | 400K | general-purpose |
| davinci-002 | $2.00 | — | $2.00 | — | general-purpose |
| gpt-4.1 | $2.00 | $0.500 | $8.00 | 1M | general-purpose |
| gpt-5.6-terra | $2.00 | $0.200 | $12.00 | 1.1M | general-purpose |
| o3 | $2.00 | $0.500 | $8.00 | 200K | general-purpose |
| gpt-4o | $2.50 | $1.25 | $10.00 | 128K | general-purpose |
| gpt-4o-transcribe | $2.50 | — | $10.00 | — | speech-to-text |
| gpt-4o-transcribe-diarize | $2.50 | — | $10.00 | — | speech-to-text |
| gpt-5.4 | $2.50 | $0.250 | $15.00 | 1.1M | general-purpose |
| gpt-image-1-mini | $2.50 | $0.250 | $8.00 | — | image generation |
| gpt-4.1-2025-04-14 | $3.00 | $0.750 | $12.00 | — | general-purpose |
| gpt-4o-2024-08-06 | $3.75 | $1.88 | $15.00 | 128K | general-purpose |
| o4-mini-2025-04-16 | $4.00 | $1.00 | $16.00 | — | general-purpose |
| chat-latest | $5.00 | $0.500 | $30.00 | — | general-purpose |
| gpt-4o-2024-05-13 | $5.00 | — | $15.00 | 128K | general-purpose |
| gpt-5.5 | $5.00 | $0.500 | $30.00 | 1.1M | general-purpose |
| gpt-5.6-sol | $5.00 | $0.500 | $30.00 | 1.1M | general-purpose |
| chatgpt-image-latest | $8.00 | $2.00 | $32.00 | — | image generation |
| gpt-image-1.5 | $8.00 | $2.00 | $32.00 | — | image generation |
| gpt-image-2 | $8.00 | $2.00 | $30.00 | — | image generation |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | $10.00 | — | $30.00 | — | general-purpose |
| gpt-audio-mini | $10.00 | — | — | 128K | realtime audio |
| gpt-image-1 | $10.00 | $2.50 | $40.00 | — | image generation |
| gpt-realtime-2.1-mini | $10.00 | $0.300 | — | — | realtime audio |
| gpt-realtime-mini | $10.00 | $0.300 | — | — | realtime audio |
| gpt-5.5-cyber | $12.50 | $1.25 | $75.00 | — | general-purpose |
| gpt-5.6-cyber | $12.50 | $1.25 | $75.00 | — | general-purpose |
| gpt-5-pro | $15.00 | — | $120.00 | 400K | general-purpose |
| o1 | $15.00 | $7.50 | $60.00 | 200K | general-purpose |
| tts-1 | $15.00 | — | — | — | text-to-speech |
| o3-pro | $20.00 | — | $80.00 | 200K | general-purpose |
| gpt-5.2-pro | $21.00 | — | $168.00 | 400K | general-purpose |
| gpt-4-0613 | $30.00 | — | $60.00 | — | general-purpose |
| gpt-5.4-pro | $30.00 | — | $180.00 | 1.1M | general-purpose |
| gpt-5.5-pro | $30.00 | — | $180.00 | 1.1M | general-purpose |
| tts-1-hd | $30.00 | — | — | — | text-to-speech |
| gpt-audio | $32.00 | — | — | 128K | realtime audio |
| gpt-audio-1.5 | $32.00 | — | — | — | realtime audio |
| gpt-realtime | $32.00 | $0.400 | — | — | realtime audio |
| gpt-realtime-1.5 | $32.00 | $0.400 | — | — | realtime audio |
| gpt-realtime-2 | $32.00 | $0.400 | — | — | realtime audio |
| gpt-realtime-2.1 | $32.00 | $0.400 | — | — | realtime audio |
| o1-pro | $150.00 | — | $600.00 | 200K | general-purpose |
Qwen modelsby Alibaba
All Qwen pricing →| Model | Input /1M | Cached /1M | Output /1M | Context | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | $0.030 | $0.006 | $0.130 | 1M | general-purpose |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.048 | — | $0.193 | 262K | general-purpose |
| Qwen3.5-Flash | $0.065 | — | $0.260 | 1M | general-purpose |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.070 | — | $0.280 | 262K | general-purpose |
| Qwen3 32B | $0.080 | — | $0.280 | 131K | general-purpose |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.090 | — | $0.550 | 262K | general-purpose |
| Qwen2.5 7B Instruct | $0.100 | — | $0.200 | 33K | general-purpose |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.100 | $0.070 | $1.10 | 262K | general-purpose |
| Qwen3.5-9B | $0.100 | — | $0.150 | 262K | general-purpose |
| Qwen3 VL 32B Instruct | $0.104 | — | $0.416 | 131K | general-purpose |
| Qwen3 8B | $0.117 | — | $0.455 | 131K | general-purpose |
| Qwen3 VL 8B Instruct | $0.117 | — | $0.455 | 262K | general-purpose |
| Qwen3 14B | $0.120 | — | $0.240 | 131K | general-purpose |
| Qwen3 Coder Next | $0.120 | $0.070 | $0.800 | 262K | general-purpose |
| Qwen3 30B A3B | $0.130 | — | $0.520 | 131K | general-purpose |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.130 | — | $0.520 | 262K | general-purpose |
| Qwen3.6 35B A3B | $0.140 | $0.050 | $1.00 | 262K | general-purpose |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | $0.150 | — | $1.20 | 262K | general-purpose |
| Qwen3 VL 8B Thinking | $0.180 | — | $2.10 | 131K | general-purpose |
| Qwen3.6 Flash | $0.188 | — | $1.13 | 1M | general-purpose |
| Qwen3 Coder Flash | $0.195 | $0.039 | $0.975 | 1M | general-purpose |
| Qwen3.5-27B | $0.195 | — | $1.56 | 262K | general-purpose |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | $0.200 | — | $2.40 | 82K | general-purpose |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | $0.200 | — | $2.40 | 262K | general-purpose |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.210 | $0.100 | $1.90 | 262K | general-purpose |
| Qwen3.5-35B-A3B | $0.225 | $0.225 | $1.80 | 262K | general-purpose |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $0.230 | — | $2.30 | 262K | general-purpose |
| Qwen Plus 0728 | $0.260 | — | $0.780 | 1M | general-purpose |
| Qwen Plus 0728 (thinking) | $0.260 | — | $0.780 | 1M | general-purpose |
| Qwen-Plus | $0.260 | $0.052 | $0.780 | 1M | general-purpose |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0.260 | — | $1.56 | 1M | general-purpose |
| Qwen3.5-122B-A10B | $0.290 | — | $2.40 | 262K | general-purpose |
| Qwen3 Coder 480B A35B | $0.300 | $0.100 | $1.00 | 262K | general-purpose |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0.300 | — | $1.80 | 1M | general-purpose |
| Qwen3.7 Plus | $0.320 | $0.064 | $1.28 | 1M | general-purpose |
| Qwen3.6 Plus | $0.325 | — | $1.95 | 1M | general-purpose |
| Qwen2.5 72B Instruct | $0.360 | — | $0.400 | 33K | general-purpose |
| Qwen3.5 397B A17B | $0.390 | — | $2.34 | 262K | general-purpose |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | $0.400 | — | $4.00 | 131K | general-purpose |
| Qwen3.8 27B | $0.450 | $0.050 | $3.20 | 262K | general-purpose |
| Qwen3 235B A22B | $0.455 | — | $1.82 | 131K | general-purpose |
| Qwen3.6 27B | $0.600 | $0.120 | $3.60 | 262K | general-purpose |
| Qwen3 Coder Plus | $0.650 | $0.130 | $3.25 | 1M | general-purpose |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | $0.660 | — | $1.00 | 33K | general-purpose |
| Qwen3 Max | $0.780 | $0.156 | $3.90 | 262K | general-purpose |
| Qwen3 Max Thinking | $0.780 | — | $3.90 | 262K | general-purpose |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | $0.800 | $0.400 | $1.00 | 128K | general-purpose |
| Qwen3.6 Max Preview | $1.03 | — | $6.16 | 262K | general-purpose |
| Qwen3.7 Max | $1.48 | $0.295 | $4.42 | 1M | general-purpose |
| Qwen3.8 2.4T A95B | $2.00 | $0.250 | $6.00 | 1M | general-purpose |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $0.250 | $6.00 | 1M | general-purpose |
Gemini modelsby Google
All Gemini pricing →| Model | Input /1M | Cached /1M | Output /1M | Context | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.0 Flash-Lite | $0.075 | — | $0.300 | — | general-purpose |
| Gemini 2.0 Flash | $0.100 | $0.025 | $0.400 | — | general-purpose |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.100 | $0.010 | $0.400 | 1M | general-purpose |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview | $0.100 | $0.010 | $0.400 | — | general-purpose |
| Gemini Embedding | $0.150 | — | — | — | embedding |
| Gemini Embedding 2 | $0.200 | — | — | — | embedding |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) 🍌 | $0.250 | — | $1.50 | 66K | image generation |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.250 | $0.025 | $1.50 | 1M | general-purpose |
| Gemini 2.5 Flash | $0.300 | $0.030 | $2.50 | 1M | general-purpose |
| Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) 🍌 | $0.300 | — | $0.039 | 33K | image generation |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.300 | $0.030 | $2.50 | 1M | general-purpose |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio (Live API) | $0.500 | — | $2.00 | — | realtime audio |
| Gemini 2.5 Flash Preview TTS | $0.500 | — | $10.00 | — | text-to-speech |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.500 | $0.050 | $3.00 | 1M | general-purpose |
| Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) 🍌 | $0.500 | — | $3.00 | 131K | image generation |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | $0.750 | — | $4.50 | — | general-purpose |
| Gemini 3.6 Flash | $0.750 | $0.075 | $3.75 | 1M | general-purpose |
| Gemini 3.7 Flash | $0.750 | $0.075 | $3.75 | 1M | general-purpose |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTS | $1.00 | — | $20.00 | — | text-to-speech |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | $1.00 | — | $20.00 | — | text-to-speech |
| Gemini Robotics ER 1.6 Preview | $1.00 | — | $5.00 | — | general-purpose |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview | $1.25 | — | $10.00 | — | general-purpose |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $0.125 | $10.00 | 1M | general-purpose |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $0.150 | $9.00 | 1M | general-purpose |
| Gemini Omni Flash Preview | $1.50 | — | $9.00 | — | general-purpose |
| Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) 🍌 | $2.00 | — | $12.00 | 131K | image generation |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $0.200 | $12.00 | 1M | general-purpose |
| Gemini Robotics ER 2 Preview | $2.00 | $0.200 | $10.00 | — | general-purpose |
| Gemini Robotics ER 2 Streaming Preview | $2.00 | — | $10.00 | — | general-purpose |
| Gemini 3.5 Live Translate | $3.50 | — | $21.00 | — | general-purpose |
GLM modelsby Zhipu AI
All GLM pricing →| Model | Input /1M | Cached /1M | Output /1M | Context | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-4.5-Flash | Free | Free | Free | — | general-purpose |
| GLM-4.6V-Flash | Free | Free | Free | — | general-purpose |
| GLM-4.7-Flash | Free | Free | Free | 203K | general-purpose |
| GLM-OCR | $0.030 | — | $0.030 | — | OCR |
| GLM-4.6V-FlashX | $0.040 | $0.004 | $0.400 | — | general-purpose |
| GLM-4.7-FlashX | $0.070 | $0.010 | $0.400 | — | general-purpose |
| GLM-4-32B-0414-128K | $0.100 | — | $0.100 | — | general-purpose |
| GLM-4.5-Air | $0.200 | $0.030 | $1.10 | 131K | general-purpose |
| GLM-4.6V | $0.300 | $0.050 | $0.900 | 131K | general-purpose |
| GLM-4.5 | $0.600 | $0.110 | $2.20 | 131K | general-purpose |
| GLM-4.5V | $0.600 | $0.110 | $1.80 | 66K | general-purpose |
| GLM-4.6 | $0.600 | $0.110 | $2.20 | 205K | general-purpose |
| GLM-4.7 | $0.600 | $0.110 | $2.20 | 205K | general-purpose |
| GLM-5 | $1.00 | $0.200 | $3.20 | 205K | general-purpose |
| GLM-4.5-AirX | $1.10 | $0.220 | $4.50 | — | general-purpose |
| GLM-5-Turbo | $1.20 | $0.240 | $4.00 | 203K | general-purpose |
| GLM-5V-Turbo | $1.20 | $0.240 | $4.00 | 203K | general-purpose |
| GLM-5.1 | $1.40 | $0.260 | $4.40 | 205K | general-purpose |
| GLM-5.2 | $1.40 | $0.260 | $4.40 | 1M | general-purpose |
| GLM-4.5-X | $2.20 | $0.450 | $8.90 | — | general-purpose |
Claude modelsby Anthropic
All Claude pricing →| Model | Input /1M | Cached /1M | Output /1M | Context | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 3.5 | $0.800 | $0.080 | $4.00 | — | general-purpose |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $0.100 | $5.00 | 200K | general-purpose |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $0.200 | $10.00 | 1M | general-purpose |
| Claude Sonnet 4 | $3.00 | $0.300 | $15.00 | 1M | general-purpose |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $0.300 | $15.00 | 1M | general-purpose |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $0.300 | $15.00 | 1M | general-purpose |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $0.500 | $25.00 | 200K | general-purpose |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $0.500 | $25.00 | 1M | general-purpose |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $0.500 | $25.00 | 1M | general-purpose |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $0.500 | $25.00 | 1M | general-purpose |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $0.500 | $25.00 | 1M | general-purpose |
| Claude Fable 5 | $10.00 | $1.00 | $50.00 | 1M | general-purpose |
| Claude Mythos 5 | $10.00 | $1.00 | $50.00 | — | general-purpose |
| Claude Opus 4 | $15.00 | $1.50 | $75.00 | 200K | general-purpose |
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $1.50 | $75.00 | 200K | general-purpose |
DeepSeek models
All DeepSeek pricing →| Model | Input /1M | Cached /1M | Output /1M | Context | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash Latest | $0.079 | $0.016 | $0.157 | 1.3M | general-purpose |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | $0.083 | $0.017 | $0.165 | 1M | general-purpose |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.140 | $0.028 | $0.280 | 1.3M | general-purpose |
| DeepSeek V3.1 | $0.250 | $0.130 | $0.950 | 164K | general-purpose |
| DeepSeek V3 | $0.257 | — | $1.03 | 164K | general-purpose |
| DeepSeek V3.2 | $0.269 | $0.135 | $0.400 | 164K | general-purpose |
| DeepSeek V3 0324 | $0.270 | $0.135 | $1.12 | 164K | general-purpose |
| DeepSeek V3.1 Terminus | $0.270 | — | $1.00 | 164K | general-purpose |
| DeepSeek V3.2 Exp | $0.270 | — | $0.410 | 164K | general-purpose |
| R1 0528 | $0.500 | $0.350 | $2.15 | 164K | general-purpose |
| R1 | $0.700 | — | $2.50 | 64K | general-purpose |
| R1 Distill Llama 70B | $0.800 | — | $0.800 | 8K | general-purpose |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | $1.32 | $0.044 | $3.96 | 1M | general-purpose |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | $1.32 | $0.044 | $3.96 | 1M | general-purpose |
MiniMax models
All MiniMax pricing →| Model | Input /1M | Cached /1M | Output /1M | Context | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax-01 | $0.200 | — | $1.10 | 1M | general-purpose |
| MiniMax M2.5 | $0.220 | $0.050 | $0.900 | 205K | general-purpose |
| MiniMax M2 | $0.255 | — | $1.02 | 205K | general-purpose |
| MiniMax M2-her | $0.300 | $0.030 | $1.20 | 66K | general-purpose |
| MiniMax M2.1 | $0.300 | $0.030 | $1.20 | 205K | general-purpose |
| MiniMax M2.7 | $0.300 | $0.060 | $1.20 | 205K | general-purpose |
| MiniMax M3 | $0.300 | $0.060 | $1.20 | 1M | general-purpose |
| MiniMax M1 | $0.550 | — | $2.20 | 1M | general-purpose |
Kimi modelsby Moonshot AI
All Kimi pricing →| Model | Input /1M | Cached /1M | Output /1M | Context | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2 0711 | $0.570 | — | $2.30 | 131K | general-purpose |
| Kimi K2.5 | $0.570 | $0.095 | $2.85 | 262K | general-purpose |
| Kimi K2 0905 | $0.600 | — | $2.50 | 262K | general-purpose |
| Kimi K2 Thinking | $0.600 | $0.150 | $2.50 | 262K | general-purpose |
| Kimi K2.7 Code | $0.710 | $0.150 | $3.50 | 262K | general-purpose |
| Kimi K2.6 | $0.950 | $0.160 | $4.00 | 262K | general-purpose |
| MoonshotAI Kimi Latest | $2.60 | $0.290 | $13.00 | 1M | general-purpose |
| Kimi K3 | $3.00 | $0.300 | $15.00 | 1M | general-purpose |
Grok modelsby xAI
All Grok pricing →| Model | Input /1M | Cached /1M | Output /1M | Context | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| grok-build-0.1 | $1.00 | $0.200 | $2.00 | 256K | general-purpose |
| grok-4.20-0309-non-reasoning | $1.25 | $0.200 | $2.50 | 1M | general-purpose |
| grok-4.20-0309-reasoning | $1.25 | $0.200 | $2.50 | 1M | general-purpose |
| grok-4.20-multi-agent-0309 | $1.25 | $0.200 | $2.50 | 1M | general-purpose |
| grok-4.3 | $1.25 | $0.200 | $2.50 | 1M | general-purpose |
| grok-4.5 | $2.00 | $0.300 | $6.00 | 500K | general-purpose |
| grok-4.6 | $2.00 | $0.500 | $6.00 | 500K | general-purpose |
ERNIE modelsby Baidu
All ERNIE pricing →| Model | Input /1M | Cached /1M | Output /1M | Context | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | $0.420 | — | $1.25 | 123K | general-purpose |
Doubao modelsby ByteDance
All Doubao pricing →| Model | Input /1M | Cached /1M | Output /1M | Context | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| UI-TARS 7B | $0.100 | $0.100 | $0.200 | 128K | general-purpose |