LLM cost calculator
Describe the requests you actually send and every model is priced against them, cheapest first. Output typically costs several times more than input, so the cheapest model for a summariser is rarely the cheapest for a chat agent — which a per-token price list cannot tell you.
Start from a typical workload
Prompt, system message and any retrieved context
What the model generates back
Total calls across all users
Share of the prompt that repeats between calls. Usually the single largest saving available.
20 models would cost nothing
Listed separately rather than at the top of the ranking, where they would win every comparison by default and tell you nothing: Cohere: North Mini Code (free), Dots Studio: Dots3-Note Preview (free), Google: Gemma 4 26B A4B (free), Google: Gemma 4 31B (free), Google: Lyria 3 Clip Preview, Google: Lyria 3 Pro Preview, LiquidAI: LFM2.5-2.6B (free), LiquidAI: LFM3-1.7B (free), NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free), NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free), NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free), NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL (free), Free Models Router, Recursive: Flint (free), Thinking Machines: Inkling 2 Small (free), XingChen: Xing4.0 29B A4B (free), Ternary Bonsai 27B, GLM-4.5-Flash, GLM-4.6V-Flash, GLM-4.7-Flash.
Monthly cost, cheapest first
480 paid models priced for 100,000 requests of 1,500 in / 600 out. Click any column heading to re-sort.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inclusionAI: Ling 3.0 TinyProvider API | OpenRouter | $0.0000 | $4.41 | 262K |
| 2 | meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-TurboProvider API | DeepInfra | $0.0001 | $5.40 | 131K |
| 3 | Meta: Llama 3.1 8B InstructProvider API | OpenRouter | $0.0001 | $5.40 | 131K |
| 4 | Cloudflare/clef-flashProvider API | DeepInfra | $0.0001 | $5.70 | 25K |
| 5 | nace-ai/drex-v1.5Provider API | DeepInfra | $0.0001 | $6.00 | 131K |
| 6 | ScaleDown: ExtractProvider API | OpenRouter | $0.0001 | $6.00 | 1M |
| 7 | ScaleDown: SummarizeProvider API | OpenRouter | $0.0001 | $6.00 | 1M |
| 8 | Tev1 4B Experimental | Together AI | $0.0001 | $6.00 | — |
| 9 | mistralai/Mistral-Nemo-Instruct-2407Provider API | DeepInfra | $0.0001 | $6.15 | 131K |
| 10 | Mistral: Mistral NemoProvider API | OpenRouter | $0.0001 | $6.15 | 131K |
| 11 | inclusionAI: Ling 3.0 FlashProvider API | OpenRouter | $0.0001 | $6.17 | 262K |
| 12 | Nex AGI: Nex-N2.5-MiniProvider API | OpenRouter | $0.0001 | $8.74 | 262K |
| 13 | Sao10K/L3-8B-Lunaris-v1-TurboProvider API | DeepInfra | $0.0001 | $9.00 | 8K |
| 14 | Sao10K: Llama 3 8B LunarisProvider API | OpenRouter | $0.0001 | $9.00 | 8K |
| 15 | nace-ai/drex-v2.0Provider API | DeepInfra | $0.0001 | $9.00 | 131K |
| 16 | Qwen3.7 FlashProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0001 | $11.22 | 1M |
| 17 | Qwen: Qwen3.7 FlashProvider API | OpenRouter | $0.0001 | $11.22 | 1M |
| 18 | OpenAI: gpt-oss-20bProvider API | OpenRouter | $0.0001 | $12.30 | 131K |
| 19 | mistralai/Mistral-Small-24B-Instruct-2501Provider API | DeepInfra | $0.0001 | $12.30 | 33K |
| 20 | Mistral: Mistral Small 3Provider API | OpenRouter | $0.0001 | $12.30 | 33K |
| 21 | openai/gpt-oss-20bProvider API | DeepInfra | $0.0001 | $12.90 | 131K |
| 22 | inclusionAI: Ling 3.1 FlashProvider API | OpenRouter | $0.0001 | $13.23 | 1M |
| 23 | Inference.net: Schematron V2 TurboProvider API | OpenRouter | $0.0001 | $13.50 | 128K |
| 24 | google/gemma-3-4b-itProvider API | DeepInfra | $0.0001 | $13.50 | 131K |
| 25 | Google: Gemma 3 4BProvider API | OpenRouter | $0.0001 | $13.50 | 131K |
| 26 | Amazon: Nova Micro 1.0Provider API | OpenRouter | $0.0001 | $13.65 | 128K |
| 27 | Cohere: Command R7B (12-2024)Provider API | OpenRouter | $0.0001 | $14.63 | 128K |
| 28 | openai/gpt-oss-120bProvider API | DeepInfra | $0.0002 | $15.75 | 131K |
| 29 | Meta: Llama 3.2 1B InstructProvider API | OpenRouter | $0.0002 | $16.11 | 60K |
| 30 | Google: Gemma 4 26B A4B Provider API | OpenRouter | $0.0002 | $16.47 | 262K |
| 31 | google/gemma-3-12b-itProvider API | DeepInfra | $0.0002 | $16.50 | 131K |
| 32 | Google: Gemma 3 12BProvider API | OpenRouter | $0.0002 | $16.50 | 131K |
| 33 | Mistral: Ministral 3 3B 2512Provider API | OpenRouter | $0.0002 | $16.95 | 131K |
| 34 | Tencent: Hy-MT2-1.8BProvider API | OpenRouter | $0.0002 | $17.22 | 8K |
| 35 | nvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-LightningProvider API | DeepInfra | $0.0002 | $17.25 | 262K |
| 36 | Upstage: Solar Mini 4Provider API | OpenRouter | $0.0002 | $17.47 | 524K |
| 37 | inclusionAI/Ling-3.0-flashProvider API | DeepInfra | $0.0002 | $17.64 | 131K |
| 38 | inclusionAI/Ling-3.0-flash-VLProvider API | DeepInfra | $0.0002 | $17.64 | 131K |
| 39 | inclusionAI: Ling 3.0 Flash VLProvider API | OpenRouter | $0.0002 | $17.64 | 131K |
| 40 | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731Provider API | DeepInfra | $0.0002 | $17.78 | 1M |
| 41 | PrismML: Ternary Bonsai 2 9BProvider API | OpenRouter | $0.0002 | $18.00 | 262K |
| 42 | nace-ai/drex-maxProvider API | DeepInfra | $0.0002 | $18.00 | 262K |
| 43 | nace-ai/drex-max-financeProvider API | DeepInfra | $0.0002 | $18.00 | 262K |
| 44 | MythoMax 13BProvider API | OpenRouter | $0.0002 | $18.60 | 8K |
| 45 | microsoft/phi-4Provider API | DeepInfra | $0.0002 | $18.90 | 16K |
| 46 | Microsoft: Phi 4Provider API | OpenRouter | $0.0002 | $18.90 | 16K |
| 47 | Reka EdgeProvider API | OpenRouter | $0.0002 | $21.00 | 16K |
| 48 | GLM-4-32B-0414-128K | Zhipu AI (GLM) | $0.0002 | $21.00 | — |
| 49 | deepseek-ai/DeepSeek-V4-FlashProvider API | DeepInfra | $0.0002 | $21.06 | 1M |
| 50 | NVIDIA: Nemotron 3.5 LightningProvider API | OpenRouter | $0.0002 | $21.15 | 262K |
| 51 | NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3BProvider API | OpenRouter | $0.0002 | $21.24 | 262K |
| 52 | DeepSeek V4 Flash 0423Provider API | DeepSeek | $0.0002 | $21.29 | 1M |
| 53 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423Provider API | OpenRouter | $0.0002 | $21.29 | 1M |
| 54 | Inference.net: Schematron V2 SmallProvider API | OpenRouter | $0.0002 | $21.30 | 128K |
| 55 | LiquidAI: LFM3-1.7BProvider API | OpenRouter | $0.0002 | $21.30 | 262K |
| 56 | google/gemma-3-27b-itProvider API | DeepInfra | $0.0002 | $21.60 | 131K |
| 57 | ibm-granite/granite-4.2-8bProvider API | DeepInfra | $0.0002 | $21.98 | 131K |
| 58 | IBM: Granite 4.2 8BProvider API | OpenRouter | $0.0002 | $21.98 | 131K |
| 59 | Meta: Muse Spark 1.2 ContributorProvider API | OpenRouter | $0.0002 | $22.59 | 1M |
| 60 | Meta: Muse Spark 1.3 ContributorProvider API | OpenRouter | $0.0002 | $22.59 | 1M |
| 61 | mistralai/Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506Provider API | DeepInfra | $0.0002 | $23.25 | 128K |
| 62 | Amazon: Nova Lite 1.0Provider API | OpenRouter | $0.0002 | $23.40 | 300K |
| 63 | Nex AGI: Nex-N2.5-ProProvider API | OpenRouter | $0.0002 | $23.55 | 262K |
| 64 | Qwen/Qwen3.5-9BProvider API | DeepInfra | $0.0002 | $24.00 | 262K |
| 65 | DeepSeek V4 Flash 0731Provider API | DeepSeek | $0.0002 | $24.13 | 1M |
| 66 | DeepSeek V4 Flash LatestProvider API | DeepSeek | $0.0002 | $24.13 | 1M |
| 67 | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731Provider API | OpenRouter | $0.0002 | $24.13 | 1M |
| 68 | Qwen3.5-FlashProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0003 | $25.35 | 1M |
| 69 | Qwen: Qwen3.5-FlashProvider API | OpenRouter | $0.0003 | $25.35 | 1M |
| 70 | Mistral: Ministral 3 8B 2512Provider API | OpenRouter | $0.0003 | $25.42 | 262K |
| 71 | Qwen2.5 7B InstructProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0003 | $27.00 | 33K |
| 72 | UI-TARS 7B Provider API | ByteDance (Doubao) | $0.0003 | $27.00 | 128K |
| 73 | ByteDance: UI-TARS 7B Provider API | OpenRouter | $0.0003 | $27.00 | 128K |
| 74 | Qwen: Qwen2.5 7B InstructProvider API | OpenRouter | $0.0003 | $27.00 | 33K |
| 75 | Reka Flash 3Provider API | OpenRouter | $0.0003 | $27.00 | 66K |
| 76 | Meta: Llama 3.2 3B InstructProvider API | OpenRouter | $0.0003 | $27.30 | 131K |
| 77 | Qwen3 14BProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0003 | $28.20 | 41K |
| 78 | Qwen: Qwen3 14BProvider API | OpenRouter | $0.0003 | $28.20 | 41K |
| 79 | GLM-4.6V-FlashX | Zhipu AI (GLM) | $0.0003 | $28.38 | — |
| 80 | Tencent: Hy-MT2-30B-A3BProvider API | OpenRouter | $0.0003 | $28.80 | 8K |
| 81 | Tencent: Hy-MT2-7BProvider API | OpenRouter | $0.0003 | $28.80 | 8K |
| 82 | Qwen3 32BProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0003 | $28.80 | 131K |
| 83 | Qwen/Qwen3-32BProvider API | DeepInfra | $0.0003 | $28.80 | 41K |
| 84 | Qwen: Qwen3 32BProvider API | OpenRouter | $0.0003 | $28.80 | 131K |
| 85 | Mistral: Mistral Small 3.2 24BProvider API | OpenRouter | $0.0003 | $28.95 | 256K |
| 86 | Mistral: Voxtral Small 24B 2507Provider API | OpenRouter | $0.0003 | $28.95 | 33K |
| 87 | ByteDance Seed: Seed 1.6 FlashProvider API | OpenRouter | $0.0003 | $29.25 | 262K |
| 88 | gpt-5-nano | OpenAI | $0.0003 | $29.47 | 400K |
| 89 | OpenAI: GPT-5 NanoProvider API | OpenRouter | $0.0003 | $29.47 | 400K |
| 90 | DeepSeek Flash LatestProvider API | DeepSeek | $0.0003 | $30.86 | 1M |
| 91 | DeepSeek V4.1 Flash 1017Provider API | DeepSeek | $0.0003 | $30.86 | 1M |
| 92 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017Provider API | OpenRouter | $0.0003 | $30.86 | 1M |
| 93 | google/gemma-4-26B-A4B-itProvider API | DeepInfra | $0.0003 | $30.90 | 262K |
| 94 | Rnj-1 Instruct | Together AI | $0.0003 | $31.50 | — |
| 95 | XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-FlashProvider API | DeepInfra | $0.0003 | $31.63 | 1M |
| 96 | Xiaomi: MiMo-V2.6-FlashProvider API | OpenRouter | $0.0003 | $31.63 | 1.1M |
| 97 | GLM-4.7-FlashX | Zhipu AI (GLM) | $0.0003 | $31.80 | — |
| 98 | google/gemma-4-31B-it-turboProvider API | DeepInfra | $0.0003 | $32.10 | 262K |
| 99 | Qwen/Qwen3-14BProvider API | DeepInfra | $0.0003 | $32.40 | 41K |
| 100 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507Provider API | Alibaba (Qwen) | $0.0003 | $33.00 | 262K |
| 101 | meta-llama/Llama-4-Scout-17B-16E-InstructProvider API | DeepInfra | $0.0003 | $33.00 | 328K |
| 102 | Meta: Llama 4 ScoutProvider API | OpenRouter | $0.0003 | $33.00 | 1.3M |
| 103 | Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507Provider API | OpenRouter | $0.0003 | $33.00 | 262K |
| 104 | StepFun: Step 3.5 FlashProvider API | OpenRouter | $0.0003 | $33.00 | 262K |
| 105 | Z.ai: GLM 4.7 FlashProvider API | OpenRouter | $0.0003 | $33.07 | 200K |
| 106 | Mistral: Ministral 3 14B 2512Provider API | OpenRouter | $0.0003 | $33.90 | 262K |
| 107 | meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-TurboProvider API | DeepInfra | $0.0003 | $34.20 | 131K |
| 108 | Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.0003 | $34.95 | 1M | |
| 109 | Google: Gemini 2.5 Flash LiteProvider API | OpenRouter | $0.0003 | $34.95 | 1M |
| 110 | nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12BProvider API | DeepInfra | $0.0004 | $35.25 | 262K |
| 111 | NVIDIA: Nemotron 3 SuperProvider API | OpenRouter | $0.0004 | $35.25 | 1M |
| 112 | Particle AI: Particle-1Provider API | OpenRouter | $0.0004 | $35.38 | 1M |
| 113 | ByteDance/Seed-2.0-miniProvider API | DeepInfra | $0.0004 | $35.40 | 256K |
| 114 | Qwen/Qwen3.8-FlashProvider API | DeepInfra | $0.0004 | $35.42 | 1M |
| 115 | OpenAI: GPT-4.1 NanoProvider API | OpenRouter | $0.0004 | $35.85 | 1M |
| 116 | Cloudflare/clefProvider API | DeepInfra | $0.0004 | $36.00 | 66K |
| 117 | Google: Gemma 3 27BProvider API | OpenRouter | $0.0004 | $37.20 | 131K |
| 118 | Nex AGI: Nex-N2.6Provider API | OpenRouter | $0.0004 | $37.68 | 262K |
| 119 | ByteDance Seed: Seed-2.0-MiniProvider API | OpenRouter | $0.0004 | $39.00 | 262K |
| 120 | PrismML: Ternary Bonsai 2 27BProvider API | OpenRouter | $0.0004 | $39.56 | 262K |
| 121 | DeepSeek V4.1 FlashProvider API | DeepSeek | $0.0004 | $40.18 | 1M |
| 122 | DeepSeek: DeepSeek V4.1 FlashProvider API | OpenRouter | $0.0004 | $40.18 | 1M |
| 123 | Qwen3.5-9BProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0004 | $40.50 | 262K |
| 124 | Qwen: Qwen3.5-9BProvider API | OpenRouter | $0.0004 | $40.50 | 262K |
| 125 | Qwen3.5 9B | Together AI | $0.0004 | $40.50 | — |
| 126 | Meta: Muse EmberProvider API | OpenRouter | $0.0004 | $40.68 | 1M |
| 127 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.0004 | $40.95 | 1M |
| 128 | gpt-6-luna | OpenAI | $0.0004 | $40.95 | 1.1M |
| 129 | Anthropic: Claude Haiku 5.5Provider API | OpenRouter | $0.0004 | $40.95 | 1M |
| 130 | OpenAI: GPT-6 LunaProvider API | OpenRouter | $0.0004 | $40.95 | 1.1M |
| 131 | OpenAI: GPT-6 Luna ProProvider API | OpenRouter | $0.0004 | $40.95 | 1.1M |
| 132 | nvidia/Nemotron-Content-Safety-3.5Provider API | DeepInfra | $0.0004 | $42.00 | 131K |
| 133 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Content SafetyProvider API | OpenRouter | $0.0004 | $42.00 | 131K |
| 134 | Qwen3.8 FlashProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0004 | $44.67 | 1M |
| 135 | Qwen3.8 Omni FlashProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0004 | $44.67 | 1M |
| 136 | Qwen: Qwen3.8 FlashProvider API | OpenRouter | $0.0004 | $44.67 | 1M |
| 137 | Qwen: Qwen3.8 Omni FlashProvider API | OpenRouter | $0.0004 | $44.67 | 1M |
| 138 | NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VLProvider API | OpenRouter | $0.0004 | $44.85 | 1M |
| 139 | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507Provider API | DeepInfra | $0.0005 | $46.50 | 262K |
| 140 | nvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Super-VLProvider API | DeepInfra | $0.0005 | $46.65 | 262K |
| 141 | NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL | Together AI | $0.0005 | $46.65 | — |
| 142 | Tencent: Hy3Provider API | OpenRouter | $0.0005 | $47.02 | 262K |
| 143 | zai-org/GLM-5.3-FlashProvider API | DeepInfra | $0.0005 | $47.10 | 1M |
| 144 | Z.ai: GLM 5.3 FlashProvider API | OpenRouter | $0.0005 | $47.10 | 1M |
| 145 | GLM-5.3-Flash | Together AI | $0.0005 | $47.10 | — |
| 146 | GLM-5.3-Flash | Zhipu AI (GLM) | $0.0005 | $47.10 | 1M |
| 147 | Qwen3 30B A3BProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0005 | $48.00 | 41K |
| 148 | Qwen/Qwen3-30B-A3BProvider API | DeepInfra | $0.0005 | $48.00 | 41K |
| 149 | Qwen: Qwen3 30B A3BProvider API | OpenRouter | $0.0005 | $48.00 | 41K |
| 150 | LiquidAI: LFM2.5-24B-A2BProvider API | OpenRouter | $0.0005 | $48.38 | 128K |
| 151 | Qwen3.8 Flash | Together AI | $0.0005 | $50.70 | — |
| 152 | MiniMax M3.1 FlashProvider API | MiniMax | $0.0005 | $52.42 | 1M |
| 153 | MiniMax: MiniMax M3.1 FlashProvider API | OpenRouter | $0.0005 | $52.42 | 1M |
| 154 | Mistral: Mistral Small 4Provider API | OpenRouter | $0.0005 | $52.42 | 262K |
| 155 | MiniMax M3.1 Flash | Together AI | $0.0005 | $52.42 | — |
| 156 | Upstage: Solar Pro 4Provider API | OpenRouter | $0.0005 | $53.10 | 524K |
| 157 | google/gemma-4-31B-itProvider API | DeepInfra | $0.0005 | $54.00 | 262K |
| 158 | Google: Gemma 4 31BProvider API | OpenRouter | $0.0005 | $54.00 | 262K |
| 159 | gpt-4o-mini | OpenAI | $0.0006 | $55.13 | 128K |
| 160 | OpenAI: GPT-4o-miniProvider API | OpenRouter | $0.0006 | $55.13 | 128K |
| 161 | OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18)Provider API | OpenRouter | $0.0006 | $55.13 | 128K |
| 162 | OpenAI: gpt-oss-120bProvider API | OpenRouter | $0.0006 | $55.13 | 131K |
| 163 | Tencent: Hunyuan A13B InstructProvider API | OpenRouter | $0.0006 | $55.20 | 131K |
| 164 | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2Provider API | DeepInfra | $0.0006 | $55.95 | 164K |
| 165 | DeepSeek V3.2Provider API | DeepSeek | $0.0006 | $55.95 | 164K |
| 166 | DeepSeek: DeepSeek V3.2Provider API | OpenRouter | $0.0006 | $55.95 | 164K |
| 167 | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-FlashProvider API | DeepInfra | $0.0006 | $57.27 | 1M |
| 168 | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017Provider API | DeepInfra | $0.0006 | $57.27 | 1M |
| 169 | Tencent: Hy3 previewProvider API | OpenRouter | $0.0006 | $57.60 | 262K |
| 170 | Mistral: SabaProvider API | OpenRouter | $0.0006 | $57.90 | 33K |
| 171 | Ripple-65B Preview | Together AI | $0.0006 | $57.90 | — |
| 172 | Qwen3 Coder 30B A3B InstructProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0006 | $58.50 | 262K |
| 173 | Qwen3 VL 30B A3B InstructProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0006 | $58.50 | 262K |
| 174 | Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-InstructProvider API | DeepInfra | $0.0006 | $58.50 | 262K |
| 175 | Cohere: Command R (08-2024)Provider API | OpenRouter | $0.0006 | $58.50 | 128K |
| 176 | Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B InstructProvider API | OpenRouter | $0.0006 | $58.50 | 262K |
| 177 | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B InstructProvider API | OpenRouter | $0.0006 | $58.50 | 262K |
| 178 | gpt-oss-120B | Together AI | $0.0006 | $58.50 | — |
| 179 | Ricursive: Ripple 65B PreviewProvider API | OpenRouter | $0.0006 | $59.25 | 1M |
| 180 | Qwen2.5 7B Instruct Turbo | Together AI | $0.0006 | $63.00 | — |
| 181 | Qwen3 Coder NextProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0006 | $63.75 | 262K |
| 182 | Qwen: Qwen3 Coder NextProvider API | OpenRouter | $0.0006 | $63.75 | 262K |
| 183 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507Provider API | Alibaba (Qwen) | $0.0006 | $64.95 | 262K |
| 184 | Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507Provider API | OpenRouter | $0.0006 | $64.95 | 262K |
| 185 | DeepSeek V3.2 ExpProvider API | DeepSeek | $0.0007 | $65.10 | 164K |
| 186 | DeepSeek: DeepSeek V3.2 ExpProvider API | OpenRouter | $0.0007 | $65.10 | 164K |
| 187 | Qwen3.6 35B A3BProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0007 | $65.63 | 262K |
| 188 | Qwen: Qwen3.6 35B A3BProvider API | OpenRouter | $0.0007 | $65.63 | 262K |
| 189 | TheDrummer: Cydonia 24B V4.1Provider API | OpenRouter | $0.0007 | $68.25 | 131K |
| 190 | LiquidAI: LFM2.5-2.6BProvider API | OpenRouter | $0.0007 | $68.55 | 128K |
| 191 | Qwen/Qwen3.6-35B-A3BProvider API | DeepInfra | $0.0007 | $72.00 | 262K |
| 192 | MiniMax: MiniMax M2.7Provider API | OpenRouter | $0.0007 | $74.34 | 197K |
| 193 | Qwen-PlusProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0008 | $76.44 | 1M |
| 194 | Qwen: Qwen-PlusProvider API | OpenRouter | $0.0008 | $76.44 | 1M |
| 195 | Qwen3 VL 8B InstructProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0008 | $76.65 | 262K |
| 196 | Qwen: Qwen3 VL 8B InstructProvider API | OpenRouter | $0.0008 | $76.65 | 262K |
| 197 | Qwen3.5-35B-A3BProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0008 | $76.95 | 262K |
| 198 | Qwen/Qwen3.5-35B-A3BProvider API | DeepInfra | $0.0008 | $76.95 | 262K |
| 199 | Qwen: Qwen3.5-35B-A3BProvider API | OpenRouter | $0.0008 | $76.95 | 262K |
| 200 | Qwen2.5 72B InstructProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0008 | $78.00 | 33K |
| 201 | Qwen/Qwen2.5-72B-InstructProvider API | DeepInfra | $0.0008 | $78.00 | 33K |
| 202 | Qwen2.5 72B InstructProvider API | OpenRouter | $0.0008 | $78.00 | 33K |
| 203 | Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-InstructProvider API | DeepInfra | $0.0008 | $78.75 | 262K |
| 204 | Qwen3 Next 80B A3B InstructProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0008 | $79.50 | 262K |
| 205 | Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-InstructProvider API | DeepInfra | $0.0008 | $79.50 | 262K |
| 206 | Qwen: Qwen3 Next 80B A3B InstructProvider API | OpenRouter | $0.0008 | $79.50 | 262K |
| 207 | Qwen3 Coder FlashProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0008 | $80.73 | 1M |
| 208 | Qwen: Qwen3 Coder FlashProvider API | OpenRouter | $0.0008 | $80.73 | 1M |
| 209 | Venice: UncensoredProvider API | OpenRouter | $0.0008 | $84.00 | 128K |
| 210 | TheDrummer: UnslopNemo 12BProvider API | OpenRouter | $0.0008 | $84.00 | 1M |
| 211 | Mistral: Mistral Small 3.1 24BProvider API | OpenRouter | $0.0009 | $85.95 | 128K |
| 212 | google/gemma-4-31B-it-UltraProvider API | DeepInfra | $0.0009 | $86.10 | 131K |
| 213 | MiniMax M2.5Provider API | MiniMax | $0.0009 | $86.70 | 205K |
| 214 | Mistral: Codestral 2508Provider API | OpenRouter | $0.0009 | $86.85 | 256K |
| 215 | openai/gpt-oss-120b-UltraProvider API | DeepInfra | $0.0009 | $87.00 | 131K |
| 216 | GLM-4.6V | Zhipu AI (GLM) | $0.0009 | $87.75 | 131K |
| 217 | Z.ai: GLM 4.6VProvider API | OpenRouter | $0.0009 | $87.97 | 131K |
| 218 | Z.ai: GLM 4.5 AirProvider API | OpenRouter | $0.0009 | $88.35 | 131K |
| 219 | GLM-4.5-Air | Zhipu AI (GLM) | $0.0009 | $88.35 | 131K |
| 220 | deepseek-ai/DeepSeek-V3.1Provider API | DeepInfra | $0.0009 | $89.10 | 164K |
| 221 | DeepSeek V3.1Provider API | DeepSeek | $0.0009 | $89.10 | 164K |
| 222 | DeepSeek: DeepSeek V3.1Provider API | OpenRouter | $0.0009 | $89.10 | 164K |
| 223 | ReMM SLERP 13BProvider API | OpenRouter | $0.0009 | $91.50 | 6K |
| 224 | StepFun: Step 3.7 FlashProvider API | OpenRouter | $0.0009 | $91.80 | 262K |
| 225 | Reflection: Beam 1.0 501B A23BProvider API | OpenRouter | $0.0009 | $93.30 | 1M |
| 226 | gpt-5.6-luna | OpenAI | $0.0009 | $93.90 | 1.1M |
| 227 | OpenAI: GPT-5.6 LunaProvider API | OpenRouter | $0.0009 | $93.90 | 1.1M |
| 228 | OpenAI: GPT-5.6 Luna ProProvider API | OpenRouter | $0.0009 | $93.90 | 1.1M |
| 229 | Z.ai: GLM 5.3Provider API | OpenRouter | $0.0009 | $94.44 | 1M |
| 230 | Qwen3.6 FlashProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0010 | $95.63 | 1M |
| 231 | Qwen: Qwen3.6 FlashProvider API | OpenRouter | $0.0010 | $95.63 | 1M |
| 232 | MiniMax-01Provider API | MiniMax | $0.0010 | $96.00 | 1M |
| 233 | Qwen3 Coder 480B A35BProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0010 | $96.00 | 262K |
| 234 | Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-TurboProvider API | DeepInfra | $0.0010 | $96.00 | 262K |
| 235 | Qwen: Qwen3 Coder 480B A35BProvider API | OpenRouter | $0.0010 | $96.00 | 262K |
| 236 | gpt-5.4-nano | OpenAI | $0.0010 | $96.90 | 400K |
| 237 | OpenAI: GPT-5.4 NanoProvider API | OpenRouter | $0.0010 | $96.90 | 400K |
| 238 | XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-ProProvider API | DeepInfra | $0.0010 | $97.51 | 1M |
| 239 | MiniMaxAI/MiniMax-M3Provider API | DeepInfra | $0.0010 | $97.92 | 524K |
| 240 | Xiaomi: MiMo-V2.6-ProProvider API | OpenRouter | $0.0010 | $98.04 | 1.1M |
| 241 | MiniMax M2Provider API | MiniMax | $0.0010 | $99.45 | 205K |
| 242 | DeepSeek V3.1 TerminusProvider API | DeepSeek | $0.0010 | $100.50 | 164K |
| 243 | DeepSeek: DeepSeek V3.1 TerminusProvider API | OpenRouter | $0.0010 | $100.50 | 164K |
| 244 | deepseek-ai/DeepSeek-V3Provider API | DeepInfra | $0.0010 | $101.40 | 164K |
| 245 | DeepSeek V3Provider API | DeepSeek | $0.0010 | $101.40 | 164K |
| 246 | DeepSeek: DeepSeek V3Provider API | OpenRouter | $0.0010 | $101.40 | 164K |
| 247 | Qwen3 VL 30B A3B ThinkingProvider API | Alibaba (Qwen) | $0.0010 | $103.50 | 262K |
| 248 | Qwen: Qwen3 VL 30B A3B ThinkingProvider API | OpenRouter | $0.0010 | $103.50 | 262K |
| 249 | Meituan: LongCat 2.0Provider API | OpenRouter | $0.0010 | $103.77 | 1M |
| 250 | DeepSeek V4.1 Flash | Together AI | $0.0010 | $103.77 | — |
| 251 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Together AI | $0.0010 | $103.77 | — |
| 252 | DeepSeek V3 0324Provider API | DeepSeek | $0.0010 | $103.80 | 164K |
| 253 | DeepSeek: DeepSeek V3 0324Provider API | OpenRouter | $0.0010 | $103.80 | 164K |
| 254 | Meta: Llama 4 MaverickProvider API | OpenRouter | $0.0010 | $104.40 | 524K |
| 255 | MiniMax M2-herProvider API | MiniMax | $0.0010 | $104.85 | 66K |
| 256 | MiniMax M2.1Provider API | MiniMax | $0.0010 | $104.85 | 205K |
| 257 | Mancer: Weaver (alpha)Provider API | OpenRouter | $0.0010 | $105.00 | 8K |
| 258 | meta-models/Muse-Glimmer-30BProvider API | DeepInfra | $0.0011 | $105.30 | 131K |
| 259 | Meta: Muse Glimmer 30BProvider API | OpenRouter | $0.0011 | $105.30 | 131K |
| 260 | MiniMax M2.7Provider API | MiniMax | $0.0011 | $106.20 | 205K |
| 261 | MiniMax M3Provider API | MiniMax | $0.0011 | $106.20 | 1M |
| 262 | MiniMax: MiniMax M2.5Provider API | OpenRouter | $0.0011 | $106.20 | 200K |
